OS-1 [大塚製薬]
| 商品名 | ||
| 内容量 | 500ml | |
| 値段 | 24本入り 3,800円(税込) 送料無料 | |
| 味 | 塩分が強めのポカリのよう | |
| 原材料 | 糖類(ブドウ糖、果糖)、食塩 | |
| 栄養成分 100ml当たり |
エネルギー | 10Kcal |
| タンパク質 | 0g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 2.5g | |
| ぶどう糖 | 1.8g | |
| 食塩相当量 | 0.292g(ナトリウム 115mg) | |
| カリウム | 78mg | |
| マグネシウム | 2.4mg | |
| リン | 6.2mg | |
| 塩素 | 177mg | |
| 電解質濃度 | ナトリウムイオン(Na+) | 50mEq/l |
| カリウムイオン(K+) | 20mEq/l | |
| クロールイオン(Cl-) | 50mEq/l | |
| ブドウ糖 | 1.8% | |
| 添加物 | クエン酸(Na)、塩化K、リン酸Na、塩化Mg、甘味料(スクラロース)、香料 | |
アクアサポート[明治]
| 商品名 | ||
| 内容量 | 500ml | |
| 値段 | 24本入り 3,500円(税込) 送料別 | |
| 味 | 塩味のあるリンゴ風味(無果汁) | |
| 原材料 | ぶどう糖、食塩、酸味料、塩化K、リン酸Na、香料、硫酸Mg、甘味料(スクラロース) | |
| 栄養成分 500ml当たり |
エネルギー | 45Kcal |
| タンパク質 | 0g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 11.5g | |
| ぶどう糖 | 10.0g | |
| 水分量 | 493.0g | |
| ナトリウム | 575mg | |
| カリウム | 390mg | |
| カルシウム | 0g | |
| マグネシウム | 6.0mg | |
| リン | 65mg | |
| 塩素 | 885mg | |
| 電解質濃度 | ナトリウムイオン(Na+) | 50mEq/l |
| カリウムイオン(K+) | 20mEq/l | |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 1mEq/l | |
| クロールイオン(Cl-) | 50mEq/ll | |
| クエン酸イオン | 48mEq/l | |
| リン酸 | 4mmol/l | |
| ブドウ糖 | 111mmol/l | |
アクアソリタ[ネスレ日本]
| 商品名 | ||
| 内容量 | 500ml | |
| 値段 | 24本入り 4,200円(税込) 送料別 | |
| 味 | 青リンゴ風味 | |
| 原材料 | 砂糖、ぶどう糖、塩化Na、クエン酸Na、塩化K、香料、クエン酸、リン酸K、塩化Ca、塩化Mg、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK) | |
| 栄養成分 500ml当たり |
エネルギー | 35Kcal |
| タンパク質 | 0g | |
| 脂質 | 0g | |
| 炭水化物 | 9g | |
| 水分 | 490g | |
| ナトリウム | 400mg | |
| 食塩相当量 | 1.0g | |
| カリウム | 390mg | |
| カルシウム | 50mg | |
| マグネシウム | 18mg | |
| リン | 75mg | |
| 塩素 | 585mg | |
| 電解質濃度 | ナトリウムイオン(Na+) | 35mEq/l |
| カリウムイオン(K+) | 20mEq/l | |
| カルシウムイオン(Ca2+) | 5mEq/l | |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 3mEq/ll | |
| クロールイオン(Cl-) | 33mEq/l | |
まとめ